Stemdistrict/
partij |
Heerdenhoes | Sporthal Amkemaheerd | Trefpunt | Tine Marcussch | Kleihorn | Bibliotheek | Heerdstee | Gymzaal Stoepemaheerd | totaal | |
D66 | 39 | 12 | 15 | 24 | 36 | 19 | 8 | 27 | 180 | 4.96% |
SP | 130 | 60 | 41 | 54 | 70 | 69 | 61 | 162 | 647 | 17.82% |
PvdA | 109 | 44 | 50 | 75 | 56 | 38 | 30 | 97 | 499 | 13.75% |
Groen Links | 147 | 43 | 79 | 71 | 113 | 63 | 58 | 150 | 724 | 19.94% |
VVD | 23 | 14 | 8 | 17 | 9 | 11 | 7 | 21 | 110 | 3.03% |
Stadspartij | 12 | 10 | 13 | 27 | 22 | 9 | 10 | 29 | 132 | 3.64% |
CDA | 28 | 17 | 10 | 14 | 12 | 9 | 11 | 19 | 120 | 3.31% |
CU | 56 | 24 | 29 | 18 | 35 | 41 | 28 | 54 | 285 | 7.85% |
Student/Stad | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 13 | 45 | 1.24% |
PvdD | 63 | 22 | 35 | 20 | 29 | 40 | 42 | 62 | 313 | 8.62% |
Sport | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | - | - | 12 | 37 | 1.02% |
PVV | 36 | 14 | 7 | 27 | 11 | 19 | 13 | 46 | 173 | 4.77% |
100% Gron | 52 | 19 | 29 | 52 | 62 | 38 | 29 | 84 | 365 | 10.06% |
totaal | 714 | 282 | 321 | 407 | 468 | 364 | 298 | 776 | 3630 | 100.1%* |
Kiezers per district | 19.67% | 7.77% | 8.84% | 11.21% | 12.89% | 10.03% | 8.21% | 21.38% | 100% | |
Van hier |
Han Borg zocht het uit voor Beijumnieuws.
Opvallend, 100% Groningen haalde meer dan 10% van de stemmen in de grootste wijk van Groningen.
GroenLinks werd ook hier de grootste partij, gevolgd door de SP en de PvdA werd derde. Er stemden 173 mensen op de PVV, 4.77%, en Stad en Ommeland kreeg 120 stemmen.
Bekijk verder bovenstaande tabel. Han Borg schreef erbij:
*) i.p.v. 100%:
vanwege afrondingen
Als de volgende
partijen tot ‘links’ gerekend kunnen worden, en de overige tot
‘midden’ of ‘rechts’, dan heeft ‘links’ het in Beijum het
beste gedaan: D66 + SP + PvdA + Groen Links + Partij van de Dieren
halen in totaal 2/3 van de uitgebrachte stemmen (65.09%).
Haha link(s)e soep daar in beijum
BeantwoordenVerwijderenEn het wordt nog 'erger' als de CU tot de als links wordt gerekend zoals het VVD congres deed het afgelopen weekend....
BeantwoordenVerwijderenValt mee, hoor....ook in de hele gemeente Groningen haalden dezelfde partijen 2/3 van het totale aantal zetels: 30 van de 45.
BeantwoordenVerwijderenBijzonder dat de sporthal Amkemaheerd en de bieb 2 stembureaus waren op 50 meter van elkaar.
BeantwoordenVerwijderen173 anti-sociale smeerlappen in Beijum dus.
BeantwoordenVerwijderen